名鉄高速バス時刻表 (2025年版)

名鉄バスセンター・栄オアシス → 梅森坂口 方面 梅森坂口 → 栄オアシス・名鉄バスセンター 方面
平日 土日祝 平日 土日祝
名鉄バスセンター発 栄オアシス発 梅森坂口着 名鉄バスセンター発 栄オアシス発 梅森坂口着 梅森坂口発 栄オアシス着 名鉄バスセンター着 梅森坂口発 栄オアシス着 名鉄バスセンター着
×7:00 7:40 6:016:356:50 6:367:087:22
×07:35 8:40 6:327:067:21 7:378:118:25
×8:10 9:40 6:587:357:50 8:389:149:28
×8:30 10:40 7:077:458:00 9:3910:1510:29
×9:10 11:4011:5712:27 7:167:558:10 10:4011:1711:31
×10:00 13:1013:2713:57 7:258:048:19 12:0012:3812:52
×10:30 14:1014:2714:57 7:338:148:29 12:5913:3713:51
11:1011:2711:57 15:1015:2715:57 7:418:248:39 13:5914:3714:52
×12:10 16:1016:2716:57 7:508:348:49 ∥極楽 14:5115:31
13:1013:2713:57 17:1017:2717:57 8:189:029:17 15:5916:3816:53
14:1014:2714:57 18:1018:2718:57 8:539:329:47 16:5017:2917:44
15:2515:4216:12 19:1019:2719:57 9:4910:2510:40 ∥極楽 17:5318:33
16:2516:4217:12 20:1520:3221:02 10:4911:2511:40 19:1119:4519:59
17:0017:1717:47 21:0021:1721:47 11:5312:2912:44
17:2517:4218:12 ∥ 極楽13:0513:42
17:4518:0218:32 14:0714:4214:57
18:0518:2218:52 ∥極楽 15:2716:04
18:2018:3719:07 15:5316:2916:44
18:4018:5719:27 ∥極楽 16:4817:25
19:0019:1719:47 ∥極楽 17:0817:45
19:3019:4720:17 17:3518:1518:30
20:0020:1720:47 18:1018:5019:05
20:3020:4721:17 18:5419:2819:43
21:0021:1721:47 ∥極楽 19:3020:05
21:4021:5722:27 ∥極楽 20:0920:44

💡 凡例

×運休または特定日のみ運転

前の列と同じ時刻(経由地でも停車)

極楽極楽経由便

※時刻表は2025年時点のものです。